箱體采用全鋁材質壓鑄箱體,箱體外形美觀,重量輕;散熱性好,耐候性強;
箱體關鍵尺寸用高精度CNC加工,尺寸精準,拼裝誤差小,保證屏體平整度和拼裝縫隙;
顯示模塊固采用螺絲和磁吸共存的方式,安裝維護更加安全、快捷;
屏體各大部件采用模塊化設計,使用更加安全,可熱拔插,維護更加簡單;
超寬視角設計,大視角度下無黑塊和色斑塊;
全天候戶外IP65標準設計,適合于各種戶外惡劣環境的使用;
模組和箱體防磕碰設計,增強運輸和屏體安裝中抗碰撞的強度;
信息發布
流動演出
設備租賃
舞美制作
產品參數 | XD5.2 | XD10.4 |
---|---|---|
像素規格(mm) | SMD三合一全彩(1921) | SMD三合一全彩(3535) |
像素距離(mm) | 5.2 | 10.416 |
像素密度(點/㎡) | 36864 | 9216 |
模組尺寸(W*H)(mm) | 250*250 | 250*250 |
模組分辨率(W*H)(點) | 48*48 | 24*24 |
LED驅動方式 | 恒流,動態1/8掃 | 恒流,動態1/4掃 |
維護方式 | 后維護 | 后維護 |
箱體尺寸(W*H*D)(mm) | 500*500*77 | 500*500*77 |
顯示面積 | 0.25 | 0.25 |
箱體分辨率(W)*(H)(點) | 96*96 | 48*48 |
模組排布(W)*(H) | 2*2 | 2*2 |
箱體重量(Kg) | 14 | 14 |
箱體材質 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
IP等級 | IP65 | IP65 |
信號連接結構型 | RJ45 | RJ45 |
供電要求(V) | AC100~240,50/60Hz | AC100~240,50/60Hz |
峰值功耗(W) | 130 | 110 |
典型功耗(W) | 45 | 39 |
灰度等級(bit) | ≥14 | ≥14 |
圖像換幀頻率(Hz) | 50/60 | 50/60 |
圖像刷新頻率(Hz) | ≥2K | ≥2K |
色溫(K) | 3000~9600可調 | 3000~9600可調 |
白平衡亮度(Nits) | 3000(非茶色面罩) | 3000(非茶色面罩) |
顯示亮度 | ≥97% | ≥97% |
顯示色彩 | △(Cx,Cy)≤0.005 | △(Cx,Cy)≤0.005 |
對比度 | 3000:1 | 3000:1 |
*根據配置不同,參數略有變化,需更多資訊,歡迎來電咨詢!